Συλλέκτης μοντέλο Olsun κλειστού κυκλώματος
Συλλέκτης μοντέλο Olsun κλειστού κυκλώματος
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟLSUN ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | |
ΠΛΑΙΣΙΟ | ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ |
ΠΛΑΤΗ | ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | ΚΑΘΕΤΟΣ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ |
ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ | PVD, ΜΠΛΕ ,ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ | STRIPS |
Ø Οριζόντιοι Σωλήνες [mm] | 22 |
Ø Κάθετοι Σωλήνες [mm] | 8 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (header) | 4 |
Μέθοδος συγκόλλησης απορροφητή | laser |
Απορρόφηση [%] | 95 |
Εκπομπή [%] | 5 |
Υαλοπίνακας | 3,2mm, ηλιακό γυαλί ασφαλείας |
Διαπερατότητα υαλοπίνακα [%] | 92 |
Μόνωση | 30mm, ορυκτοβάμβακας |
Θερμική αγωγιμότητα (λ) [W/mK] | 0.0034 |
Κατάλληλο μέσο μεταφοράς θερμότητας | Μίγμα αντιψυκτικού- νερού |
Μέγιστη θερμοκρασία στασιμότητας [°C] | 230 (υπό συνθήκες δοκιμής) |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 10 |
Developed by: Digitalpro