Συλλέκτης μοντέλο Olsun Plus κλειστού κυκλώματος
Συλλέκτης μοντέλο Olsun Plus κλειστού κυκλώματος
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟLSUN PLUS | |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ομοιόμορφο, navi-ειδικό σκάφος αλουμινίου |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙ |
| ΠΛΑΤΗ | ομοιόμορφο, navi-ειδικό σκάφος αλουμινίου |
| ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | ΚΑΘΕΤΟΣ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ |
| ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ | PVD, ΜΠΛΕ ,ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ | FULL PLATE |
| Ø Οριζόντιοι Σωλήνες [mm] | 22 |
| Ø Κάθετοι Σωλήνες [mm] | 8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (header) | 4 |
| Μέθοδος συγκόλλησης απορροφητή | laser |
| Απορρόφηση [%] | 95 |
| Εκπομπή [%] | 5 |
| Υαλοπίνακας | 3,2mm, ηλιακό γυαλί ασφαλείας |
| Διαπερατότητα υαλοπίνακα [%] | 92 |
| Μόνωση | 40mm, πετροβάμβακας |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ) [W/mK] | 0.0034 |
| Κατάλληλο μέσο μεταφοράς θερμότητας | Μίγμα αντιψυκτικού- νερού |
| Μέγιστη θερμοκρασία στασιμότητας [°C] | 187 (υπό συνθήκες δοκιμής) |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] | 10 |
Developed by: Digitalpro